| Poznámka: | Pau HAM& LoRa APRS QO-100 APRS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 41°32.21' N 2°25.60' E - lokátor JN11FM18EU - zobrazení mapy 4.1 km severovýchod azimut 42° od Vilassar de Mar, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 7.1 km severovýchod azimut 46° od Premià de Mar, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.5 km severovýchod azimut 53° od Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.7 km severovýchod azimut 53° od Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-10-18 11:34:00 UTC (19d 6h47m před) 2025-10-18 13:34:00 CEST místní čas v Vilassar de Mar, Spain [?] | |||||||||||||||
| Výška: | 60 m | |||||||||||||||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | EA3FL-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1295 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | EA3FL-15 EA3FL-13 EA3FL-14 EA3FL EA3FL-11 EA3FL-D EA3FL-R EA3FL-16 EA3FL-3 EA3FL-10 EA3FL-Y EA3FL-2 EA3FL-1 EA3FL-4 EA3FL-8 EA3FL-5 EA3FL-6 | |||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-18 11:29:41 UTC (19d 6h51m před) | |||||||||||||||
| Oběžník: |
|