| Poznámka: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 39°31.49' N 2°29.95' E - lokátor JM19FM95VX - zobrazení mapy 2.6 km severovýchod azimut 47° od Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km severozápad azimut 296° od Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km jih azimut 188° od Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km západ azimut 249° od Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-04 18:35:00 UTC (1d 13h25m před) 2026-02-04 19:35:00 CET místní čas v Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | |||
| Poslední cesta: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAS,EA6XQ ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-5 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|