| Poznámka: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | SvxLink v1.9.99.30 (https://www.svxlink.org) | |||
| Poloha: | 43°27.00' N 5°28.00' E - lokátor JN23RK68AA - zobrazení mapy 580.6 m jih azimut 200° od Gardanne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 3.4 km severovýchod azimut 50° od Simiane-Collongue, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km sever azimut 22° od Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km severozápad azimut 315° od Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-29 10:01:11 UTC (9d 7h24m před) 2025-11-29 11:01:11 CET místní čas v Gardanne, France [?] | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-11-29 10:00:46 UTC (9d 7h24m před) – zobrazení telemetrie RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0.014 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 1 transmissions RX TX | |||
| Poslední cesta: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2 | |||
| Jiná SSID: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Oběžník: |
|