| Poznámka: | 578 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°35.95' N 3°14.01' W - lokátor IO81JO13XT - zobrazení mapy 8.9 km severovýchod azimut 29° od Pentyrch, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom [?] 9.1 km sever azimut 11° od Radyr, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 46.8 km západ azimut 290° od Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 133.9 km jihozápad azimut 223° od Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-24 21:06:00 UTC (22d 6h13m před) 2026-01-24 21:06:00 GMT místní čas v Pentyrch, United Kingdom [?] | |||||||||
| Výška: | 11 m | |||||||||
| Kurz: | 252° | |||||||||
| Rychlost: | 0 km/h | |||||||||
| Zařízení: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Poslední cesta: | GW0MAV-11>APAT51 via WIDE1-1,qAO,GB3WB ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 33 | |||||||||
| Jiná SSID: | GW0MAV-3 GW0MAV GW0MAV-13 GW0MAV-5 GW0MAV-10 GW0MAV-D GW0MAV-2 GW0MAV-15 GW0MAV-7 | |||||||||
| Oběžník: |
|