| Poznámka: | Happy #APRSThursday! | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 47°19.50' N 18°24.50' E - lokátor JN97EH88XA - zobrazení mapy 925.8 m sever azimut 1° od Zámoly, Fejér, Hungary [?] 8.6 km jihozápad azimut 210° od Csákvár, Fejér, Hungary 51.2 km západ azimut 248° od Budapest, Budapest, Hungary 133.5 km jihovýchod azimut 133° od Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-06 19:42:26 UTC (13d 10h51m před) 2025-11-06 20:42:26 CET místní čas v Zámoly, Hungary [?] | |||
| Výška: | 191 m | |||
| Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 2 číslic, rozlišení pozice přibližně 1.9 km. | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | HG4ZKZ-10>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 33 | |||
| Jiná SSID: | HG4ZKZ-1 HG4ZKZ HG4ZKZ-D HG4ZKZ-7 HG4ZKZ-2 HG4ZKZ-9 HG4ZKZ-12 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-07-01 13:17:34 UTC (141d 17h16m před) | |||
| Oběžník: |
|