| Poznámka: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Occasionally active | |||
| Poloha: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokátor FN42KJ20XR - zobrazení mapy 7.1 km západ azimut 288° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 7.7 km Východ azimut 89° od Waltham, Middlesex County, Massachusetts, United States 9.0 km severozápad azimut 303° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 13.3 km Východ azimut 85° od Weston, Middlesex County, Massachusetts, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-01-19 02:48:39 UTC (25m22s před) 2026-01-18 21:48:39 EST místní čas v Boston, United States [?] | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-01-19 03:13:05 UTC (56s před) – zobrazení telemetrie Rand 1: 0.067 m, Rand 10: 9.413 dB, Enter 255: 33 Hz, Wave: 252, Time: 22.212 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Zařízení: | Unknown: Experimental | |||
| Poslední cesta: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 8 | |||
| Jiná SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | ||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 3300 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||