Poznámka: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Poslední maják: | K2NWS/R | |||
Poloha: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokátor FN23IC39TS - zobrazení mapy 849.3 m západ azimut 285° od Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km sever azimut 338° od New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Východ azimut 83° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km západ azimut 288° od Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-11 22:07:02 UTC (6m57s před) 2025-05-11 18:07:02 EDT místní čas v Whitesboro, United States [?] | |||
Zařízení: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Poslední cesta: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 484 | |||
Zdrojové objekty a položky: | flooding Rain rain/hail | |||
Jiná SSID: | K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statistiky pro 2025-05: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 12 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-11 16:50:50 UTC (5h23m před) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 569 rádiová cesta | |||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 3100 – zobrazení mapy | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|