| Poznámka: | Yaesu FTX-1 Optima, Diamond 50A, Direwolf on Residence | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°07.22' N 75°19.17' W - lokátor FN20IC18PV - zobrazení mapy 5.6 km sever azimut 357° od West Conshohocken, Montgomery County, Pennsylvania, United States [?] 8.9 km severovýchod azimut 23° od Radnor, Delaware County, Pennsylvania, United States 129.2 km jihozápad azimut 240° od New York City, New York, United States 130.0 km jihozápad azimut 244° od Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-10 15:08:17 UTC (3d 4h23m před) 2026-03-10 11:08:17 EDT místní čas v West Conshohocken, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | K3YLE-1>APDW18 via qAO,K3YLE-1 | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2 | |||
| Jiná SSID: | K3YLE K3YLE-6 K3YLE-2 K3YLE-7 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 4 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-10 14:48:02 UTC (3d 4h43m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 87 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 85 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|