Poznámka: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | Off duty | |||
Poloha: | 32°35.76' N 85°59.96' W - lokátor EM72AO03BA - zobrazení mapy 5.5 km jihovýchod azimut 143° od Eclectic, Elmore County, Alabama, United States [?] 12.0 km severozápad azimut 304° od Tallassee, Elmore County, Alabama, United States 38.0 km severovýchod azimut 48° od Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 127.1 km jihovýchod azimut 144° od Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-07-16 21:54:04 UTC (11h21m před) 2025-07-16 16:54:04 CDT místní čas v Eclectic, United States [?] | |||
Výška: | 110 m | |||
Kurz: | 329° | |||
Rychlost: | 9 km/h | |||
Zařízení: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Poslední cesta: | KA9MVA-15>SRSU7V via W4AP-2*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,W4IJG-1 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 4076 | |||
Jiná SSID: | KA9MVA-9 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|