| Poznámka: | @MAIL 7.78V | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 41°06.45' N 80°12.53' W - lokátor EN91VC45WT - zobrazení mapy 10.5 km Východ azimut 99° od New Wilmington, Lawrence County, Pennsylvania, United States [?] 11.5 km jihozápad azimut 241° od Grove City, Mercer County, Pennsylvania, United States 76.2 km sever azimut 346° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 109.8 km Východ azimut 88° od Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-08-14 15:27:59 UTC (184d 11h31m před) 2025-08-14 11:27:59 EDT místní čas v New Wilmington, United States [?] | |||
| Výška: | 398 m | |||
| Kurz: | 45° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Poslední cesta: | KB3JDL-7>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3MVT-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 51 | |||
| Jiná SSID: | KB3JDL-10 | |||
| Oběžník: |
|