| Poznámka: | WINLINK ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Custom 0 | |||
| Poslední stav: | ALLMSG WINLINK | |||
| Poloha: | 39°48.79' N 93°33.50' W - lokátor EM39FT35AD - zobrazení mapy 2.0 km sever azimut 346° od Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States [?] 29.9 km jih azimut 170° od Trenton, Grundy County, Missouri, United States 118.1 km severovýchod azimut 48° od Kansas City, Jackson County, Missouri, United States 132.9 km severovýchod azimut 46° od Overland Park, Johnson County, Kansas, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-10 18:57:44 UTC (11m15s před) 2026-03-10 13:57:44 CDT místní čas v Chillicothe, United States [?] | |||
| Výška: | 229 m | |||
| Kurz: | 215° | |||
| Rychlost: | 7 km/h | |||
| Zařízení: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Poslední cesta: | KC0NOX>DJEX7Y via CHILLI*,WIDE2-1,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 99100 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | GR1 RPA XMAS | |||
| Jiná SSID: | KC0NOX-9 KC0NOX-15 KC0NOX-6 KC0NOX-7 KC0NOX-8 KC0NOX-2 KC0NOX-i KC0NOX-1 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-22 20:12:56 UTC (15d 22h56m před) | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|