Poznámka: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední stav: | APRSISCE/32 | ||||||
Poloha: | 42°16.29' N 71°00.85' W - lokátor FN42LG85HD - zobrazení mapy 7.5 km jihovýchod azimut 157° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km jih azimut 159° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Poslední pozice: | 2025-02-12 20:36:05 UTC (24m37s před) 2025-02-12 15:36:05 EST místní čas v South Boston, United States [?] | ||||||
Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Poslední cesta: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 1556 | ||||||
Jiná SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Oběžník: |
|