| Poznámka: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | APRSISCE/32 | |||
| Poloha: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokátor FN42LG85HC - zobrazení mapy 7.5 km jihovýchod azimut 157° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km jih azimut 159° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km jih azimut 193° od Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States  | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-04 06:22:28 UTC (14m5s před) 2025-11-04 01:22:28 EST místní čas v South Boston, United States [?]  | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (157d 4h35m před) – zobrazení telemetrie Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8  | |||
| Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1558 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | GH Gang* | |||
| Jiná SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
| Oběžník: | 
  |