| Poznámka: | Monitoring 145.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 42°25.25' N 71°04.81' W - lokátor FN42LK00JX - zobrazení mapy 7.1 km sever azimut 346° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.0 km sever azimut 345° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-09 19:38:24 UTC (19h27m před) 2026-02-09 14:38:24 EST místní čas v Boston, United States [?] | ||||||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Poslední cesta: | KC1YKV>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5 | ||||||
| Jiná SSID: | KC1YKV-12 KC1YKV-10 KC1YKV-7 KC1YKV-1 KC1YKV-4 KC1YKV-7 KC1YKV-5 KC1YKV-9 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|