| Poznámka: | MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Committed | |||
| Poloha: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokátor FN21QF21XO - zobrazení mapy 2.9 km západ azimut 281° od Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km severozápad azimut 322° od Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km severozápad azimut 316° od New York City, New York, United States 85.5 km severozápad azimut 317° od Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-18 01:45:19 UTC (22m5s před) 2025-12-17 20:45:19 EST místní čas v Sussex, United States [?] | |||
| Výška: | 199 m | |||
| Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 3 číslic, rozlišení pozice přibližně 18.5 km. | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (127d 5h17m před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Zařízení: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Poslední cesta: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1,KC2MDN-2,WIDE2,qAR,N2ARC ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 22280 | |||
| Jiná SSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 KD2GIY-15 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|