| Poznámka: | ,/W1 RPi & Direwolf | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokátor EM69TT34MG - zobrazení mapy 3.9 km jih azimut 167° od Brownsburg, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.3 km sever azimut 12° od Avon, Hendricks County, Indiana, United States 20.1 km západ azimut 283° od Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km sever azimut 9° od Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-25 22:32:06 UTC (22h40m před) 2026-02-25 17:32:06 EST místní čas v Brownsburg, United States [?] | |||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Poslední cesta: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 51 | |||
| Jiná SSID: | KD9EJQ-7 KD9EJQ KD9EJQ-8 KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 3 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-21 12:11:28 UTC (5d 9h1m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 156 rádiová cesta | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|