| Poznámka: | FT5D | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Custom 0 | |||
| Poloha: | 40°33.05' N 74°52.05' W - lokátor FN20NN52VE - zobrazení mapy 4.3 km sever azimut 351° od Flemington, Hunterdon County, New Jersey, United States [?] 10.9 km jihozápad azimut 229° od Whitehouse Station, Hunterdon County, New Jersey, United States 74.9 km západ azimut 256° od New York City, New York, United States 78.2 km západ azimut 262° od Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-16 06:25:12 UTC (30d 11h1m před) 2026-02-16 01:25:12 EST místní čas v Flemington, United States [?] | |||
| Výška: | 94 m | |||
| Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 1 číslic, rozlišení pozice přibližně 185.0 m. | |||
| Kurz: | 337° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Poslední cesta: | KE2AHQ-7>EADS0Z via KB2EAR-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB2ZEX-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 606 | |||
| Jiná SSID: | KE2AHQ-N KE2AHQ-4 KE2AHQ-8 KE2AHQ KE2AHQ-5 KE2AHQ KE2AHQ-9 KE2AHQ-6 KE2AHQ-2 | |||
| Oběžník: |
|