| Poznámka: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Poloha: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokátor DN17OR80LO - zobrazení mapy 2.2 km jih azimut 165° od Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km sever azimut 20° od Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Východ azimut 83° od Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Východ azimut 83° od Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-03 03:58:38 UTC (13m23s před) 2026-02-02 19:58:38 PST místní čas v Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 38606 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | NWS-ID | |||
| Jiná SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-5 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 18 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-03 04:11:42 UTC (19s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 80 km (Aktualizováno: 2026-01-31 23:31:36 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 2130 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2262 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|