| Poznámka: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°28.14' N 84°37.19' W - lokátor EM75QL52ON - zobrazení mapy 3.8 km severozápad azimut 320° od Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 16.2 km Východ azimut 108° od Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 78.3 km severovýchod azimut 53° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km jihozápad azimut 229° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (13d 14h53m před) 2025-11-19 13:15:44 EST místní čas v Athens, United States [?] | ||||||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Poslední cesta: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 47 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | SIP1 | ||||||
| Jiná SSID: | KG4OJL-4 KG4OJL-1 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-7 KG4OJL-2 | ||||||
| Oběžník: |
|