| Poznámka: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 37°00.50' N 114°03.50' W - lokátor DM27XA31AX - zobrazení mapy 16.5 km severozápad azimut 317° od Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km sever azimut 2° od Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km severovýchod azimut 46° od Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km severovýchod azimut 37° od Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (14d 6h31m před) 2025-12-30 13:43:43 MST místní čas v Beaver Dam, United States [?] | |||
| Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 2 číslic, rozlišení pozice přibližně 1.9 km. | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 46 | |||
| Jiná SSID: | KK7LUZ-9 | |||
| Oběžník: |
|