| Poznámka: | grappling around 7.27V |
|---|---|
| Poloha: | 34°50.17' N 114°35.86' W - lokátor DM24QU80GQ - zobrazení mapy 2.0 km jihovýchod azimut 131° od Needles, San Bernardino County, California, United States [?] 8.5 km jih azimut 174° od Willow Valley, Mohave County, Arizona, United States 34.7 km jih azimut 184° od Bullhead City, Mohave County, Arizona, United States 46.5 km severozápad azimut 327° od Lake Havasu City, Mohave County, Arizona, United States |
| Poslední pozice: | 2026-01-30 20:33:29 UTC (17h56m před) 2026-01-30 12:33:29 PST místní čas v Needles, United States [?] |
| Výška: | 146 m |
| Kurz: | 143° |
| Rychlost: | 0 km/h |
| Poslední cesta: | KK7YZS-7>APN000 via K7LHC-1,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,W6DY-10 ![]() |
| Počet zaznamenaných pozic: | 365 |
| Jiná SSID: | KK7YZS-1 KK7YZS |
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | |
| Stanice přijaty napřímo: | 1 rádiová cesta – zobrazení mapy |
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1 rádiová cesta |
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 13 – zobrazení mapy |
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|