| Poznámka: | KM4SKM iGate/Digi - Alpharetta GA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 34°05.58' N 84°13.92' W - lokátor EM74VC22DH - zobrazení mapy 7.8 km severozápad azimut 337° od Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States [?] 12.8 km severozápad azimut 321° od Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States 40.8 km sever azimut 21° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 144.7 km jihovýchod azimut 137° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-10 01:35:51 UTC (4d 6h42m před) 2026-03-09 21:35:51 EDT místní čas v Johns Creek, United States [?] | |||||||||||||||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | KM4SKM-10>APDW18 via N3DAB-1,KD4YDD-1*,qAR,AK4ZX-15 ![]() | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | KM4SKM-N KM4SKM-9 KM4SKM-7 KM4SKM-Y KM4SKM KM4SKM-B KM4SKM-7 KM4SKM-i | |||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 20 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-10 01:36:23 UTC (4d 6h41m před) | |||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 2954 rádiová cesta | |||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 3062 – zobrazení mapy | |||||||||||||||
| Oběžník: |
| |||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|