| Poznámka: | Base station | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | status = js8 80M nite/40M DAY / meshtastic ntxnvis grp - samh | |||
| Poloha: | 31°30.01' N 100°33.83' W - lokátor DM91RM20IA - zobrazení mapy 8.9 km jih azimut 190° od Grape Creek, Tom Green County, Texas, United States [?] 12.7 km západ azimut 289° od San Angelo, Tom Green County, Texas, United States 131.3 km jihozápad azimut 217° od Abilene, Taylor County, Texas, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-23 18:19:27 UTC (22d 23h12m před) 2026-02-23 12:19:27 CST místní čas v Grape Creek, United States [?] | |||
| Zařízení: | Unknown: Experimental | |||
| Poslední cesta: | KM6UGZ-1>APZ001 via N5QHO-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC5EZZ ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2 | |||
| Oběžník: |
|