| Poznámka: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°18.37' N 82°26.98' W - lokátor EM85SH63AL - zobrazení mapy 3.8 km severozápad azimut 319° od East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km sever azimut 349° od Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km jih azimut 164° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km západ azimut 273° od Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-24 05:36:33 UTC (3m26s před) 2026-02-24 00:36:33 EST místní čas v East Flat Rock, United States [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | KN4KWA-3>APIN20 via KN4KWA-15,WIDE1,K4ZHX-15,WIDE2*,qAR,YORKSC ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | KN4KWA-15 KN4KWA-11 KN4KWA-7 KN4KWA KN4KWA-5 KN4KWA-1 KN4KWA-9 KN4KWA-B KN4KWA-D KN4KWA-1 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|