| Poznámka: | 146.490MHz TOFF Rich on YAAC-Vallejo I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||
| Poloha: | 38°06.17' N 122°15.05' W - lokátor CM88UC94VQ - zobrazení mapy 524.7 m Východ azimut 105° od Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km severozápad azimut 329° od Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km sever azimut 22° od San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km sever azimut 340° od San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-01 21:09:39 UTC (2m44s před) 2025-12-01 13:09:39 PST místní čas v Vallejo, United States [?] | ||||||||||||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
| Poslední cesta: | KN6BDH>APJYC1 via qAO,KK6DCI-2 | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 227 | ||||||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | 30484 CABIN/- CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 view wp1 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-11-25 12:54:25 UTC (6d 8h17m před) | ||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|