| Poznámka: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263x 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloha: | 35°42.36' N 81°39.61' W - lokátor EM95EQ09SK - zobrazení mapy 3.4 km Východ azimut 76° od Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km jihovýchod azimut 153° od Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.5 km Východ azimut 82° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.1 km severozápad azimut 306° od Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-03 11:12:59 UTC (2d 16h6m před) 2026-02-03 06:12:59 EST místní čas v Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (4d 17h57m před) – zobrazení WX grafů -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s západ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 2 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (4d 2h56m před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 2 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|