| Poznámka: | I'm on D-Star (REF030C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | I'm on D-Star (REF030C) If you would like to have a QSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloha: | 35°42.37' N 81°36.62' W - lokátor EM95EQ69SL - zobrazení mapy 5.7 km jihozápad azimut 228° od Valdese, Burke County, North Carolina, United States [?] 5.8 km jih azimut 185° od Drexel, Burke County, North Carolina, United States 86.0 km Východ azimut 82° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 87.5 km severozápad azimut 308° od Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-28 05:18:54 UTC (14h21m před) 2026-02-28 00:18:54 EST místní čas v Valdese, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-22 17:03:33 UTC (6d 2h36m před) – zobrazení WX grafů 5.6 °C 48% 1013.4 mbar 5.8 m/s západ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | KO4T-1>APU25N via ANDMTN*,WIDE2-2,qAR,W4DEX ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T KO4T-9 KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 2 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (26d 19h16m před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 2 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|