| Poznámka: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | online | ||||||||||||
| Poloha: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokátor EM84US59GX - zobrazení mapy 12.3 km Východ azimut 94° od Gantt, Greenville County, South Carolina, United States [?] 12.4 km Východ azimut 107° od Dunean, Greenville County, South Carolina, United States 93.1 km jih azimut 165° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 135.9 km severovýchod azimut 47° od Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-20 20:33:31 UTC (21h1m před) 2026-01-20 15:33:31 EST místní čas v Gantt, United States [?] | ||||||||||||
| Výška: | 278 m | ||||||||||||
| Kurz: | 127° | ||||||||||||
| Rychlost: | 0 km/h | ||||||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (10d 43m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Poslední cesta: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD4DRA-10 ![]() | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1049 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | |||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 3 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 5 rádiová cesta | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 5 – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|