| Poznámka: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | online | ||||||||||||
| Poloha: | 34°47.49' N 82°17.37' W - lokátor EM84US59GX - zobrazení mapy 2.4 km severovýchod azimut 53° od Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km západ azimut 255° od Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km severovýchod azimut 47° od Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km severozápad azimut 308° od Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-29 21:12:16 UTC (2d 11h58m před) 2026-01-29 16:12:16 EST místní čas v Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Výška: | 274 m | ||||||||||||
| Kurz: | 308° | ||||||||||||
| Rychlost: | 0 km/h | ||||||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-01-11 16:51:07 UTC (20d 16h19m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Poslední cesta: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,K4ZHX-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,NO4D-2 ![]() | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1111 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| Oběžník: |
|