Poloha: | 34°27.08' N 118°21.14' W - lokátor DM04TK78RH - zobrazení mapy 5.6 km jihozápad azimut 206° od Agua Dulce, Los Angeles County, California, United States [?] 18.7 km Východ azimut 69° od Santa Clarita, Los Angeles County, California, United States 45.5 km sever azimut 347° od Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 77.5 km sever azimut 349° od Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
---|---|---|---|---|
Poslední pozice: | 2025-09-17 01:10:29 UTC (8m2s před) 2025-09-16 18:10:29 PDT místní čas v Agua Dulce, United States [?] | |||
Výška: | 558 m | |||
Kurz: | 218° | |||
Rychlost: | 111 km/h | |||
Poslední telemetrie: | 2025-07-20 23:17:39 UTC (58d 2h před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 401, Ch 2: 653, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Zařízení: | BTECH | |||
Poslední cesta: | KO6FFZ-7>APBT62-1 via W6SCE-10*,WIDE2-1,qAO,KD6LPA ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 25452 | |||
Jiná SSID: | KO6FFZ-8 KO6FFZ-1 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|