| Mic-E zpráva: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°06.31' N 86°10.09' W - lokátor EM65VC95TF - zobrazení mapy 10.3 km jihozápad azimut 210° od Winchester, Franklin County, Tennessee, United States [?] 15.8 km jihozápad azimut 245° od Cowan, Franklin County, Tennessee, United States 56.4 km severovýchod azimut 42° od Huntsville, Madison County, Alabama, United States 130.3 km jihovýchod azimut 155° od Nashville, Davidson County, Tennessee, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-01 03:54:14 UTC (13d 13h22m před) 2026-02-28 21:54:14 CST místní čas v Winchester, United States [?] | |||
| Výška: | 364 m | |||
| Kurz: | 190° | |||
| Rychlost: | 2 km/h | |||
| Zařízení: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Poslední cesta: | KQ4DAA-1>SUPV3Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K2HAL-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 42 | |||
| Jiná SSID: | KQ4DAA-9 KQ4DAA-10 KQ4DAA KQ4DAA-9 KQ4DAA-i | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|