| Poznámka: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokátor EM75LW58XN - zobrazení mapy 701.9 m severozápad azimut 302° od Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km sever azimut 12° od Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km západ azimut 270° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km sever azimut 14° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-01-10 10:01:02 UTC (3m23s před) 2026-01-10 04:01:02 CST místní čas v Crossville, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 9 | |||
| Jiná SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 14 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-01-10 10:03:32 UTC (53s před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1252 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2702 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|