| Poznámka: | KQ4GEX SHACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 38°38.35' N 77°18.92' W - lokátor FM18IP23DJ - zobrazení mapy 436.4 m severozápad azimut 303° od Dale City, Prince William County, Virginia, United States [?] 3.8 km severovýchod azimut 34° od Montclair, Prince William County, Virginia, United States 37.3 km jihozápad azimut 220° od Washington, D. C., Washington, D.C., United States 94.5 km jihozápad azimut 220° od Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-03 02:13:43 UTC (22d 12h43m před) 2026-02-02 21:13:43 EST místní čas v Dale City, United States [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | KQ4GEX-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | KQ4GEX-C KQ4GEX KQ4GEX-8 KQ4GEX-B | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 2 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-03 02:21:34 UTC (22d 12h35m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 8 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 8 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|