| Poznámka: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 30°47.97' N 86°32.67' W - lokátor EM60RT41PV - zobrazení mapy 4.8 km severovýchod azimut 31° od Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km jihozápad azimut 222° od Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km severovýchod azimut 56° od East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km jihozápad azimut 247° od Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-10-31 19:09:29 UTC (5m28s před) 2025-10-31 14:09:29 CDT místní čas v Crestview, United States [?] | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (102d 10h18m před) – zobrazení telemetrie Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4RAF-10  | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 19 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Jiná SSID: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-10: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 47 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-31 19:09:41 UTC (5m16s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 170 km (Aktualizováno: 2025-10-31 19:09:41 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 3578 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 8117 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: | 
 | |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC | 
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC | 
|---|