Poznámka: | At home | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | Off duty | |||
Poslední maják: | bye | |||
Poloha: | 32°28.66' N 80°37.40' W - lokátor EM92QL54EP - zobrazení mapy 6.7 km severovýchod azimut 40° od Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km severovýchod azimut 64° od Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km severovýchod azimut 46° od Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km jihozápad azimut 243° od Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-03-13 19:41:59 UTC (13m51s před) 2025-03-13 15:41:59 EDT místní čas v Beaufort, United States [?] | |||
Kurz: | 0° | |||
Rychlost: | 0 km/h | |||
Zařízení: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
Poslední cesta: | KQ4PSZ>SRRX6V via WIDE1-1,WIDE1-2,qAR,KG4UOY-1 ![]() Jestliže máte nastaveno WIDE1-1 je možné, že bude první bod nahrazen prvním digipeaterem. Prvek cesty WIDE1-2 nefunguje - použijte prosím WIDE1-1 místo něj. V prvku cesty WIDEn-N musí být n větší nebo rovno N. | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 109 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|