| Poznámka: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||||||||||||||
| Poloha: | 29°11.72' N 80°59.54' W - lokátor EL99ME06WV - zobrazení mapy 3.4 km jihovýchod azimut 120° od Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 3.5 km sever azimut 20° od South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km severovýchod azimut 39° od Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.1 km severovýchod azimut 27° od Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-29 20:05:49 UTC (10h6m před) 2026-01-29 15:05:49 EST místní čas v Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Kurz: | 327° | |||||||||||||||
| Rychlost: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Zařízení: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | KR4MVP-7>R9QQ7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 4169 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|