Poznámka: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Poloha: | 49°56.65' N 5°58.06' E - lokátor JN29XW66CO - zobrazení mapy 3.8 km jihovýchod azimut 137° od Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 13.1 km jih azimut 200° od Clervaux, Canton de Clervaux, Diekirch, Luxembourg 130.1 km jihozápad azimut 213° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km jihovýchod azimut 131° od Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Poslední pozice: | 2025-06-01 14:21:04 UTC (48m14s před) 2025-06-01 16:21:04 CEST místní čas v Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Zařízení: | Microsat: PLXDigi | |||
Poslední cesta: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,ON1KDP-2 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 6 | |||
Jiná SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiky pro 2025-06: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 4 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-06-01 11:51:28 UTC (3h17m před) | |||
Přibližný rozsah příjmače: | 150 km (Aktualizováno: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 25 rádiová cesta | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|