Poznámka: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Poloha: | 49°29.72' N 6°02.15' E - lokátor JN39AL48HV - zobrazení mapy 4.0 km Východ azimut 91° od Esch-sur-Alzette, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 6.2 km Východ azimut 77° od Russange, Département de la Moselle, Lorraine, France 75.6 km severozápad azimut 293° od Saarbrücken, Saarland, Germany 152.7 km jihovýchod azimut 131° od Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
Poslední pozice: | 2025-05-11 21:36:41 UTC (4m44s před) 2025-05-11 23:36:41 CEST místní čas v Esch-sur-Alzette, Luxembourg [?] | |||
Zařízení: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Poslední cesta: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 3 | |||
Zdrojové objekty a položky: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (308d 2h48m před) | |||
Přibližný rozsah příjmače: | 50 km (Aktualizováno: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Oběžník: |
|