| Poznámka: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokátor JO41TU07XI - zobrazení mapy 9.6 km jihovýchod azimut 138° od Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 12.9 km jih azimut 158° od Bodenwerder, Lower Saxony, Germany 57.1 km jih azimut 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Východ azimut 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-26 09:20:42 UTC (19m53s před) 2025-11-26 10:20:42 CET místní čas v Pegestorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
|