| Poznámka: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokátor JO41TU07XI - zobrazení mapy 2.7 km jihovýchod azimut 142° od Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km jihovýchod azimut 145° od Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km jih azimut 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Východ azimut 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-05 21:59:31 UTC (3m1s před) 2026-02-05 22:59:31 CET místní čas v Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
|