| Poznámka: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokátor JO41TU07XI - zobrazení mapy 624.0 m jihovýchod azimut 118° od Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 5.7 km jihozápad azimut 225° od Stadtoldendorf, Lower Saxony, Germany 57.1 km jih azimut 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Východ azimut 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-04 04:20:42 UTC (25m11s před) 2025-11-04 05:20:42 CET místní čas v Deensen, Germany [?]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: | 
  |