| Poznámka: | LoRa APRS Digipeater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°32.02' N 3°05.66' W - lokátor IO81KM88QB - zobrazení mapy 8.3 km jih azimut 177° od Risca, County Borough of Caerphilly, Wales, United Kingdom [?] 9.7 km jih azimut 168° od Crosskeys, County Borough of Caerphilly, Wales, United Kingdom 35.5 km západ azimut 284° od Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 133.3 km jihozápad azimut 218° od Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-19 22:17:32 UTC (5m48s před) 2026-03-19 22:17:32 GMT místní čas v Risca, United Kingdom [?] | ||||||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Poslední cesta: | MW3ASG-1>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,MB7UHF-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 11 | ||||||
| Jiná SSID: | MW3ASG-2 MW3ASG-14 MW3ASG-10 MW3ASG-3 MW3ASG-7 MW3ASG-9 MW3ASG-5 MW3ASG-B MW3ASG-D MW3ASG MW3ASG-Y | ||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | |||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 8 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-19 22:15:58 UTC (7m22s před) | ||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 916 rádiová cesta | ||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1500 – zobrazení mapy | ||||||
| Oběžník: |
| ||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|