Poznámka: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 37°01.70' N 88°34.30' W - lokátor EM57RA16JT - zobrazení mapy 5.3 km Východ azimut 104° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km Východ azimut 85° od Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km severozápad azimut 298° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km jihozápad azimut 221° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-03-06 13:30:01 UTC (1m14s před) 2025-03-06 07:30:01 CST místní čas v Hendron, United States [?] | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SJC | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 49 | |||
Jiná SSID: | N0AMY-15 N0AMY-2 N0AMY-3 N0AMY-12 N0AMY-11 N0AMY-5 N0AMY-1 N0AMY-7 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Oběžník: |
|