| Poznámka: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 45°09.94' N 93°02.69' W - lokátor EN35LD49OS - zobrazení mapy 907.0 m Východ azimut 71° od Centerville, Anoka County, Minnesota, United States [?] 3.5 km Východ azimut 80° od Lino Lakes, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km sever azimut 9° od Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km severovýchod azimut 40° od Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-21 07:27:08 UTC (23m51s před) 2025-12-21 01:27:08 CST místní čas v Centerville, United States [?] | |||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Poslední cesta: | N0MQL-1>APJYC1 via N0HOY-10,KD9EJA-6,WIDE2*,qAR,WB0VGI-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 9 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Jiná SSID: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-12: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 26 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-12-21 07:33:58 UTC (17m1s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 40 km (Aktualizováno: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1171 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1865 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|