Poznámka: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°25.77' N 82°11.54' W - lokátor EM85VK63WB - zobrazení mapy 1.1 km Východ azimut 81° od Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Východ azimut 74° od Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km jihovýchod azimut 120° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km západ azimut 282° od Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-16 13:30:39 UTC (49m22s před) 2025-05-16 09:30:39 EDT místní čas v Lake Lure, United States [?] | |||
Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Poslední cesta: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 1147 | |||
Zdrojové objekty a položky: | 146.64R WB4YAO | |||
Jiná SSID: | N2NVY-10 N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS digipeater – Statistiky pro 2025-05: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 3 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-09 19:34:34 UTC (6d 18h45m před) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 39 rádiová cesta | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|