| Poznámka: | (Time 0:00:00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 42°04.90' N 76°51.21' W - lokátor FN12NB79NO - zobrazení mapy 786.7 m severozápad azimut 300° od West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km západ azimut 257° od Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km jihozápad azimut 209° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km jihovýchod azimut 152° od Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-10-30 19:43:12 UTC (6d 5h7m před) 2025-10-30 15:43:12 EDT místní čas v West Elmira, United States [?] | ||||||
| Poslední telemetrie: | 2025-10-30 19:45:09 UTC (6d 5h6m před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Poslední cesta: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 61 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
| Jiná SSID: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (51d 10h39m před) | ||||||
| Oběžník: |
|