Poznámka: | .WD 166 | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | SatGate AddOn | |||
Poloha: | 39°33.92' N 75°52.38' W - lokátor FM29BN55FQ - zobrazení mapy 5.7 km jihozápad azimut 216° od Elkton, Cecil County, Maryland, United States [?] 7.0 km jihovýchod azimut 123° od North East, Cecil County, Maryland, United States 70.4 km severovýchod azimut 64° od Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 74.3 km jihozápad azimut 235° od Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-02-10 19:15:06 UTC (14m22s před) 2025-02-10 14:15:06 EST místní čas v Elkton, United States [?] | |||
Rychlost: | 2 km/h | |||
Poslední WX zpráva: | 2025-02-10 19:28:17 UTC (1m11s před) – zobrazení WX grafů 6.7 °C 20% 1022.3 mbar 1.3 m/s západ | |||
Poslední telemetrie: | 2023-03-08 22:28:16 UTC (704d 21h1m před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Zařízení: | Unknown: Unknown | |||
Poslední cesta: | N3ZLL>APRS via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 41869 | |||
Jiná SSID: | N3ZLL-10 N3ZLL-7 N3ZLL-9 N3ZLL-5 N3ZLL-2 | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-01-19 01:02:21 UTC (22d 18h27m před) | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|