| Mic-E zpráva: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
| Poloha: | 33°39.81' N 95°32.42' W - lokátor EM23FP59DF - zobrazení mapy 1.4 km Východ azimut 79° od Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km západ azimut 270° od Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km severovýchod azimut 56° od Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km severovýchod azimut 50° od Dallas, Dallas County, Texas, United States  | |||
| Poslední pozice: | 2025-06-20 12:21:30 UTC (136d 16h38m před) 2025-06-20 07:21:30 CDT místní čas v Paris, United States [?]  | |||
| Výška: | 186 m | |||
| Kurz: | 207° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
| Poslední cesta: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]()  | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 137744 | |||
| Jiná SSID: | N5YSQ-7 N5YSQ-4 N5YSQ-3 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ N5YSQ-6 N5YSQ-Y N5YSQ-BIL N5YSQ-1 N5YSQ-N | |||
| Oběžník: | 
  |