| Poznámka: | BBS at N4SFL-8 on 145.030MHz and Vara HF on 3.596/7.1032/14.1065 USB | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 26°28.98' N 80°04.28' W - lokátor EL96XL15KW - zobrazení mapy 4.7 km jih azimut 186° od Boynton Beach, Palm Beach County, Florida, United States [?] 5.4 km jihozápad azimut 205° od Ocean Ridge, Palm Beach County, Florida, United States 72.5 km sever azimut 16° od Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States 79.7 km sever azimut 9° od Miami, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-21 16:51:59 UTC (14h3m před) 2026-02-21 11:51:59 EST místní čas v Boynton Beach, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | N8FLA-1>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W4LUC-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 240 | |||
| Jiná SSID: | N8FLA-7 N8FLA N8FLA-2 N8FLA-3 N8FLA-7 N8FLA-10 | |||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 9 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-21 14:40:31 UTC (16h14m před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 30 km (Aktualizováno: 2025-12-31 22:46:50 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 305 rádiová cesta | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|