| Zdojová značka: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Poznámka: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Poloha: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokátor FN42AJ50LK - zobrazení mapy 949.8 m severozápad azimut 329° od Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km západ azimut 291° od Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km západ azimut 272° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km západ azimut 274° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-27 19:20:11 UTC (23h30m před) 2025-12-27 14:20:11 EST místní čas v Rutland, United States [?] | |||
| Poslední cesta: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Jestliže máte nastaveno WIDE1-1 je možné, že bude první bod nahrazen prvním digipeaterem. | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | |||
| Jiný zdroj od KC1VMZ: | NEAPRS-8 | |||
| Jiná SSID: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Oběžník: |
|