Poznámka: | Gladstone MI | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 45°50.22' N 87°02.58' W - lokátor EN65LU40UV - zobrazení mapy 2.4 km jihozápad azimut 223° od Gladstone, Delta County, Michigan, United States [?] 10.3 km sever azimut 9° od Escanaba, Delta County, Michigan, United States 83.1 km jih azimut 161° od Marquette, Marquette County, Michigan, United States 163.1 km severozápad azimut 318° od Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-03-12 15:08:29 UTC (55m1s před) 2025-03-12 11:08:29 EDT místní čas v Gladstone, United States [?] | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | NJ9V-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 959 | |||
Jiná SSID: | NJ9V-5 | |||
APRS igate – Statistiky pro 2025-03: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 4 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-03-10 14:16:50 UTC (2d 1h46m před) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 23 rádiová cesta | |||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 100 – zobrazení mapy | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|