| Poznámka: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloha: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokátor JN88PC11LS - zobrazení mapy 7.6 km severozápad azimut 332° od Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km severovýchod azimut 24° od Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km jihovýchod azimut 119° od Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Východ azimut 101° od Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-05 23:59:06 UTC (14m36s před) 2026-02-06 00:59:06 CET místní čas v Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-05 23:59:06 UTC (14m36s před) – zobrazení WX grafů 5.0 °C 99% 1006.1 mbar 0.0 m/s západ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | OM1PU-12 OM1PU-1 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
|