| Poznámka: | Dennis is QRV @ PI2DFT - APRS - WANDELEN | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||
| Poloha: | 51°55.01' N 4°28.10' E - lokátor JO21FW60EA - zobrazení mapy 974.1 m jihozápad azimut 230° od Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 1.7 km severovýchod azimut 38° od Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 58.4 km jihozápad azimut 210° od Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km sever azimut 4° od Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-31 00:06:08 UTC (6h52m před) 2025-12-31 01:06:08 CET místní čas v Rotterdam, Netherlands [?] | |||
| Výška: | -1 m | |||
| Kurz: | 198° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Poslední cesta: | PD0GTO-7>U1UUP1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3868 | |||
| Jiná SSID: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|