| Poznámka: | PD1BHZ Richard JO22UK test {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°27.06' N 5°41.76' E - lokátor JO22UK38MF - zobrazení mapy 487.0 m jihovýchod azimut 156° od Biddinghuizen, Gemeente Dronten, Flevoland, Netherlands [?] 8.4 km jih azimut 190° od Dronten, Gemeente Dronten, Flevoland, Netherlands 55.3 km Východ azimut 81° od Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 101.6 km severovýchod azimut 54° od Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-28 10:45:38 UTC (21h před) 2026-02-28 11:45:38 CET místní čas v Biddinghuizen, Netherlands [?] | |||
| Poslední cesta: | PD1BHZ>CQ via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 40 | |||
| Jiná SSID: | PD1BHZ-10 PD1BHZ-9 PD1BHZ-B PD1BHZ-N PD1BHZ-Y PD1BHZ-5 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-02 17:26:02 UTC (302d 14h20m před) | |||
| Oběžník: |
|