| Poznámka: | Berichten via APRS welkom, 73's! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°36.94' N 4°44.05' E - lokátor JO21IO87CS - zobrazení mapy 4.3 km severozápad azimut 318° od Breda, Gemeente Breda, North Brabant, Netherlands [?] 9.3 km západ azimut 249° od Oosterhout, Gemeente Oosterhout, North Brabant, Netherlands 84.9 km jih azimut 187° od Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 89.2 km sever azimut 17° od Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-09 15:37:27 UTC (9d 5h35m před) 2026-03-09 16:37:27 CET místní čas v Breda, Netherlands [?] | ||||||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | ||||||
| Poslední cesta: | PE1CXO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 133 | ||||||
| Jiná SSID: | PE1CXO-5 PE1CXO-7 PE1CXO | ||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | |||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 9 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-09 14:29:57 UTC (9d 6h42m před) | ||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 150 rádiová cesta | ||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 820 – zobrazení mapy | ||||||
| Oběžník: |
| ||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|